1 / 5
| Tipo de padrão | Outro | Tipo de fecho | Fecho |
|---|---|---|---|
| Forma | Bolsa de mão casual | Material do forro | Poliéster |
| Material principal | Pele PU | Estilo | Senhora |
| Decoração | Botão, fechadura, rebite, flores, diamantes, Letra, lenços, Tassel, ruchados | Local de origem | China |
| Sexo | Mulheres | Número do modelo | CX24125-4 |
| Nome da marca | OEM ODM | Material | Pele PU ou couro, conforme pedido do cliente |
| Número de pegas/correias | Simples | Tipo | Bolsa, mala para senhora |
| Cor | Preto, branco, verde, bege, azul, Caqui ou outras cores personalizáveis | Tempo de amostragem | 5-7 dias úteis |
| Quantidade (peças) | 1 - 200 | 201 - 1000 | 1001 - 3000 | > 3000 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo Estimado (dias) | 15 | 30 | 45 | A negociar |












| Tipo de negócio | Fabricante personalizado | País/região | China |
|---|---|---|---|
| Principais produtos | Bolsa, saco de transporte, saco de pano, mochila, bolsa de cintura | Propriedade | Proprietário privado |
| Total de funcionários | 101 a 200 pessoas | Receita anual total | 6.500.000 USD |
| Ano estabelecido | 2012 | Certificações | BSCI, ISO9001 |
| Nome da Máquina | Quantidade | Condição |
|---|---|---|
| Máquina de Corte | 5 | Verificado |
| Máquina de dobragem automática de guilhotina | 2 | Verificado |
| Máquina de costura | 60 | Verificado |
| Máquina de colagem e dobragem automática | 4 | Verificado |
| Máquina de borda reta | 2 | Verificado |
| Máquina de pregar | 4 | Verificado |
| Computador Sewing Machine | 12 | Verificado |
| Nome da Certificação | Emitido por | Âmbito de Negócio | Data Disponível |
|---|---|---|---|
| BSCI | SGS | Bolsa para a mão, saco crossbody, mochila, carteira, bolsa de cintura, saco de pano | 2021-11-04 ~ 2022-09-12 |
| ISO 9001 | Intertek | Produção e vendas de bagagem | 2021-11-02 ~ 2023-09-24 |
| Região | Percentagem de Receita | Principais Produtos |
|---|---|---|
| América do Sul | 20.00% | Bolsa, saco de transporte, saco de pano, mochila, bolsa de cintura |
| Europa Ocidental | 15.00% | Bolsa, saco de transporte, saco de pano, mochila, bolsa de cintura |
| Europa Oriental | 14.00% | Bolsa, saco de transporte, saco de pano, mochila, bolsa de cintura |
| América do Norte | 10.00% | Bolsa, saco de transporte, saco de pano, mochila, bolsa de cintura |
| Ásia Oriental | 8.00% | Bolsa, saco de transporte, saco de pano, mochila, bolsa de cintura |



