1 / 5
| Parâmetros Principais | Sistemas da Embraiagem e Caixa de Velocidades | ||
|---|---|---|---|
| Modelo | HOWO ZZ3257N3847A | Embraiagem | Embraiagem de mola de diafragma 430 do SINOTRUK |
| Dimensão Geral (C x L x A) | 8600 * 2500 * 3400mm | Caixa de Velocidades | Caixa de velocidades Manual HW19710 DA SINOTRUK |
| Peso Próprio | 12270 kg | Velocidade/Mudanças | 10 marchas em frente / 2 marchas-atrás |
| Capacidade de Carga | 12600 kg | Sistema de Travagem e Suspensão | |
| Tração | 6x4 | Travão de Serviço | Travão de ar comprimido de circuito duplo |
| Velocidade Máxima | 78 km/h | Travão Auxiliar | Travão da válvula de escape do motor |
| Consumo de Combustível | 35 l/100 km | Chassis e Dimensões | |
| Depósito de Combustível | 300 L | Detalhes da Estrutura | Alta resistência de 8,8 mm e subestrutura reforçada |
| Ângulo de Inclinação | 45 ° ~ 60 ° | Distância entre Eixos | 3825 mm |
| Capacidade de Subida | ≈ 30 ° | Distância ao Solo | 314 mm |
| Volante | Predefinição esquerda/direita | Ângulo de Ataque | 19 ° |
| Motor | Ângulo de Saída | 23 ° | |
| Modelo do Motor | WD615.69 | Dimensões da Caçamba | 5600 / 5800 * 2300 * 1500 mm |
| Marca | SINOTRUK | Tamanho da Caixa de Carga | |
| Cilindrada | 9,726L | Volume | 19.32 / 20.01 m³ |
| Tipo | Injecção directa em linha, a quatro tempos, refrigerado a água | Sistema de Elevação | Elevador intermédio |
| Norma de Emissões | EURO II | Sistema Eléctrico | |
| Diâmetro/Curso | 126 mm | Bateria | 24 V / 165 A (2 unidades) |
| Potência | 371 HP | Alternador | 28 V |
| Potência Líquida | 272KW/2200rpm | Tensão de Trabalho | 24 V |
| Binário | 1350 Nm @ 1100 ~ 1600 rpm | Cabina (Modelo HW76) | |
| Eixo e Direção |
CABINA COM CAMA INDIVIDUAL COM A/C (Tecnologia Volvo): Estrutura totalmente em aço com suporte de 4 pontos, suspensão totalmente flutuante e amortecedores. Cabina inclinável hidraulicamente a 70° com controlo frontal. Sistema de limpa-vidros de 3 velocidades com dois braços. Pára-brisas laminado com antena integrada. Rádio AM/FM com leitor estéreo. Banco do condutor ajustável com amortecimento hidráulico, banco do passageiro ajustável com cinto de segurança de 3 pontos. Volante ajustável, sistema de aquecimento e ventilação, pala solar exterior, tejadilho ajustável e buzina de ar comprimido. |
||
| Eixo Dianteiro | HF9 DA SINOTRUK | ||
| Eixo Traseiro | HC16 DO SINOTRUK | ||
| Carga Eixo Dianteiro | 9000 kg | ||
| Carga Eixo Traseiro | (2X) 16000 kg | Pneus | |
| Medida do Pneu | 12R22.5 | Pneus | 12R22.5 |
Somos especializados em design, pesquisa e fabricação de escavadeiras, carregadeiras, tratores e outras máquinas agrícolas e de construção. Focamos no desenvolvimento de produtos e canais para o mercado internacional, contando com mais de 20 anos de experiência na indústria. Nossos equipamentos são amplamente exportados para a América do Sul, Sudeste Asiático, Médio Oriente, Europa, África e diversas outras regiões.
Utilizando tecnologia CNC de ponta, sistemas de corte a laser inteligentes e soldagem robotizada, produzimos e aperfeiçoamos mais de 100 modelos de máquinas, oferecendo soluções agrícolas e de construção integradas que maximizam a eficiência operacional e garantem um suporte técnico oportuno e de alto nível.