1 / 5
| Fabricante | B M W BRILLIANCE |
| Nível | SUV médio |
| Tipo de energia | Gasolina |
| Norma ambiental | VI. Nacional |
| Data de lançamento | 2021.08 |
| Potência máxima (kW) | 185 |
| Binário máximo (Nm) | 350 |
| Transmissão | caixa automática de 8 velocidades |
| Estrutura da carroçaria | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| Motor | 2.0T 252hp L4 |
| Comprimento * largura * altura (mm) | 4737 * 1891 * 1689 |
| Aceleração (s) oficial 0-100 km/h | 6.8 |
| Velocidade máxima (km/h) | 235 |
| Garantia de veículo completo | Três anos ou 100,000 quilómetros |
| Carroçaria do veículo | |
| Comprimento (mm) | 4737 |
| Largura (mm) | 1891 |
| Altura (mm) | 1689 |
| Distância entre eixos (mm) | 2864 |
| Via dianteira (mm) | 1610 |
| Via traseira (mm) | 1594 |
| Ângulo de aproximação ( °) | 24 |
| Ângulo de saída ( °) | 22 |
| Estrutura da carroçaria | SUV |
| Método de abertura da porta | Porta articulada |
| Número de portas (unidades) | 5 |
| Número de bancos (unidades) | 5 |
| Capacidade do depósito de combustível (L) | 65 |
| Motor | |
| Modelo do motor | B48B20D |
| Cilindrada (mL) | 1998 |
| Cilindrada (L) | 2 |
| Tipo de admissão | Turbocomprimido |
| Esquema do motor | Longitudinal |
| Disposição do cilindro | L |
| Número de válvulas (números) | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Conjunto de válvulas | DOHC |
| Potência máxima (PS) | 252 |
| Potência máxima (kW) | 185 |
| Velocidade máxima de potência (rpm) | 5200-6500 |
| Binário máximo (Nm) | 350 |
| Velocidade máxima de binário (rpm) | 1450-4800 |
| Potência líquida máxima (kW) | 185 |
| Tipo de energia | Gasolina |
| Polvo de combustível | 95 octanas |
| Método de alimentação de combustível | Injecção directa |
| Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio |
| Material do bloco do motor | Liga de alumínio |
| Normas ambientais | VI. Nacional |
| Transmissão | |
| Abreviatura | caixa automática de 8 velocidades com modo manual |
| Número de velocidades | 8 |
| Tipo de transmissão | Transmissão automática com modo manual (AT) |
| Chassis e direcção | |
| Tipo de unidade | Dianteira - motor, tração às quatro rodas |
| Sistema de tração às quatro rodas | Transmissão automática a pedido de quatro zonas |
| Estrutura do diferencial central | Embraiagem multidisco |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente do amortecedor MacPherson de junta dupla |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link |
| Tipo de direção assistida | Direcção assistida eléctrica |
| Estrutura da carroçaria | Chassis monobloco |
| Travagem das rodas | |
| Tipo de travão dianteiro | Travão de disco ventilado |
| Tipo de travão traseiro | Travão de disco ventilado |
| Tipo de travão de estacionamento | Travão de estacionamento electrónico |
| Especificações dos pneus dianteiros | 245/45R20 |
| Especificações das rodas traseiras | 275/40R20 |
| Segurança passiva | |
| Airbags para o condutor/passageiro | Primário/secundário |
| Airbags laterais dianteiros/traseiros | Antes/depois |
| Airbags dianteiros/traseiros para a cabeça (cortinas) | Antes/depois |
| Segurança ativa | |
| Sistema de monitorização da pressão dos pneus | Indicação da pressão dos pneus |
| Aviso do cinto de segurança | Fila dianteira |
| Hardware de condução | |
| Sensores de Estacionamento dianteiros/traseiros | Dianteira/traseira |
| Imagiologia de assistência à condução | imagem panorâmica de 360 graus |
| Funções de condução | |
| Sistema de cruzeiro | Controlo da velocidade de cruzeiro adaptável a toda a velocidade |
| Aspecto/Anti-roubo | |
| Kit exterior | Estilo desportivo |
| Material da roda | Liga de alumínio |
| Tipo de chave | Tecla remota |
| Luzes exteriores | |
| Faróis de médios | LED |
| Faróis de máximos | LED |
| Tecto de abrir/vidro | |
| Tipos de tecto abrível | Janela panorâmica (abrir) |
| Vidros elétricos dianteiros e traseiros | Dianteira/traseira |
| Espelho de cortesia | Farol e do lado do condutor Farol e do lado do passageiro |
| Limpa-vidros com sensor de chuva | Sensor de chuva |